من{0}}راهنمای مشخصات تیرچه
پیام بگذارید
تیرچه های من-چوبیواحدهای امپراتوری مشترک در استرالیا و آمریکای شمالی (کاربرد عمومی در ساخت و ساز مسکونی)
| SIZE | H (mm) | W (mm) | T (mm) | طول های استاندارد | حداکثر بازه قابل اجرا |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1/2" | 241 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 4.5m |
| 11-7/8" | 302 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 5.5–6m |
| 14" | 356 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 6.5–7.5m |
| 16" | 406 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 7.5–8.5m |
| 18" | 457 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 8.5–9.5m |
| 20" | 508 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 9.5–10.5m |
من -جویست می کنماستاندارد اروپا EN 13377
| استاندارد اروپا | H (mm) | W (mm) | T (mm) | L (m) |
|---|---|---|---|---|
| P16 | 160 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P20 | 200 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P24 | 240 | 47/63/97 | 9/12 | 10/12/13.2 |
| L24 | 240 | 63/97 | 格构式 | 10/12/13.2 |
استاندارد ملی GB/T 28985 مشخصات
| H (mm) | SIZE (W × H میلی متر) | T (mm) | SIZE (متر) |
|---|---|---|---|
| 200 | 50×40,60×40 | 9/12 | 6/9/12 |
| 240 | 50×40,60×40,70×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 300 | 60×40,70×45,97×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 360 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
| 400 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
مشخصات استاندارد چوبی I- (عمومی برای نقل قول های بین المللی)
فلنج ها: Full LVL (Linated Veneer Lumber)، موجود با نگهدارنده H2، درمان های مقاوم در برابر حشرات و آب و هوا-
وب: OSB یا تخته چندلای{0}هسته جامد، معمولاً 9 میلیمتر/11 میلیمتر
لایه چسب: چسب ضدآب ساختاری PUR،-مقاوم در برابر جوش و بدون لایه لایه شدن-
محتوای رطوبت: در هنگام حمل و نقل در 8٪ -14٪ کنترل می شود
گواهینامه ها: با گواهینامه های انطباق AS/NZS 4357، CE و APA (استرالیایی/اروپایی) موجود است.
فرمت نامگذاری ساده شده برای مظنه های تجارت بین المللی رایج
مثال:
I-تیر 300×63×45 میلیمتر، طول 6 متر
I-تیر 240×90×45 میلیمتر، 12 متر






